Sätze und Zahlen 2024
Inhalt
Sätze und Zahlen in Dänemark
| Entfernungspauschale Wohnung-Arbeitsstätte | |
| Von 0 – 24 km gibt es keine Abzugsmöglichkeit | 0,00 DKK/km |
| Von 25 – 120 km gibt es eine Pauschale i. H. v. | 2,23 DKK/km |
| Über 120 km gibt es eine Pauschale i. H. v. | 1,12 DKK/km |
| Steuerfreie Kilometerpauschale bei Dienstreisen | |
| Fahrten bis zu 20.000 km jährlich | 3,79 DKK/km |
| Fahrten über 20.000 km jährlich | 2,23 DKK/km |
| Steuerfreie Reisekostenpauschalen bei Dienstreisen mit Übernachtung | |
| Verpflegungssatz | 574,00 DKK/Tag |
| Unterkunftspauschale | 246,00 DKK/Tag |
| Insgesamt | 820,00 DKK/Tag |
| Höchstgrenze des Reisefreibetrages p.a. | 31.600 DKK/Jahr |
| Weitere | |
| Freies Telefon, Computer, Internet – Festbetrag | 3.200 DKK/Jahr |
| Arbeitsmarktabgabe | 8% |
| Personengrundfreibetrag | 49.700 DKK/Jahr |
| Sundhedsbidrag - AFSKAFFET FRA 2019 | 0 % |
| Spitzensteuersatz | 15 % |
| Grundfreibetrag für Spitzensteuer nach AM | 588.900 DKK/Jahr |
| Arbeitnehmerpauschbetrag in Prozent vom Brutto | 10,65 % |
| Arbeitnehmerpauschbetrag maximal in DKK | 45.100 DKK |
| Zusätzlicher Arbeitsfreibetrag | 4,5 % |
| Zusätzlicher Arbeitsfreibetrag | 2.800 DKK |
| Kindergeld 0-2 Jahre im Quartal | 5.124 DKK |
| Kindergeld 3-6 Jahre im Quartal | 4.056 DKK |
| Kindergeld 7-14 Jahre im Quartal | 3.192 DKK |
| Kindergeld 15-17 Jahre Im Monat | 1.064 DKK |
Sätze und Zahlen in Deutschland
| Pendlerpauschale bis 20.KM / ab 21. KM | 0,30 € / 0,38 € |
| Arbeitnehmerpauschbetrag | 1260 € |
| Grundfreibetrag | 11.604 € |
| Kindergeld | 250 € |
| Homeofficepauschale pro Tag | 6 € |
| Homeofficepauschale Maximalbetrag | 1260 € |
News
15.10.2025
Grenzüberschreitender Kalender 2026 verfügbar
01.10.2025
Winterreifen
19.09.2025
Nächste Generation Interreg wurde diskutiert
ältere Meldungen
Newsletter Pendlerinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungNewsletter Regionsinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungRegion Sønderjylland-Schleswig
Information zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finden Sie auf www.region.de
